Descrizione
Conquista con il gusto autentico dei cereali. Usala per pane, pizza e focacce gustose, ricche di nutrienti o per dolci dal sapore rustico. Aromi e sapori intensi.
PER PANE, PIZZA, PASTA FATTA IN CASA, DOLCI
| Valori nutrizionali medi per 100 g | |
| ENERGIA | 351Kcal/1482 kj |
| CARBOIDRATI | 60,73 g |
| PROTEINE | 12,99 g |
| GRASSI | 4,09 % |
| SATURI | 0,77 |
| CLORURO DI SODIO | 7,15 mg |
| SODIO | 2,9 mg |
| FIBRE | 9,71 % |
| ZUCCHERI TOTALI | 4,82 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.